продукти
Ni201 чист никел
2. Поведението в морска вода също е отлично, с подобрена устойчивост на кавитационна корозия в сравнение със сплавите на медна основа.
3. Може да се използва в контакт с разредени разтвори на минерални киселини, като сярна и солна киселина, особено ако не съдържат въздух.
Ni201 чист никелима висока чистота, както е написано в Excel, и също така има висока устойчивост на
каустик алкали също се нарича никел прът, Ni е един от химическите източници на енергия, необходимостта
материали за батерията.
| Име на предмета | Ni201 Чист никел |
| Чистота | По-голямо или равно на 99 процента |
| Материал | Чист никел |
| Степен | Ni200 |
| Диаметър | Φ20MM |
| Дължина | 1m, 2m, 3m, 6m или както се изисква |
| Приложение | електроника |
| Прах | Не на прах |
| Транспортен пакет | Отвън е дървена кутия за износ |
| Спецификация | ISO9001:2015 |
| Сплав | Нелегиран |
| Стандартен | GB, ASTM. |
Изнася се за: Индия, Иран, Дубай, Перу, Сингапур, Южна Корея, Великобритания, САЩ, Ирак, Тайланд, Саудитска Арабия, Индонезия, Украйна и др.
Химичен състав
Степен | Ni plus Co | Кр | Fe | C | Si | Мн | S | Cu | Ал | Ти | мо |
N2200 | По-голямо или равно на 99.0 | / | По-малко или равно на 0.40 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.35 | По-малко или равно на 0.35 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.25 | / | / | / |
N2201 | По-голямо или равно на 99.0 | / | По-малко или равно на 0.40 | По-малко или равно на 0.02 | По-малко или равно на 0.35 | По-малко или равно на 0.35 | По-малко или равно на 0.01 | По-малко или равно на 0.25 | / | / | / |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | По-голямо или равно на 22.0 | По-малко или равно на 0.05 | По-малко или равно на 0.5 | По-малко или равно на 1.0 | По-малко или равно на 0.03 | 1.5-3.0 | По-малко или равно на 0.20 | 0.6-1.2 | 2.5-3.5 |
N08810 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | По-голямо или равно на 39,5 | 0.05-0.10 | По-малко или равно на 1.0 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | / |
N08801 | 30.0-34.0 | 19.0-22.0 | По-голямо или равно на 39,5 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 1.0 | / | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.50 | По-малко или равно на 1,5 | 0.75-1.50 | / |
N8800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | По-голямо или равно на 39,5 | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 1.0 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.75 | 0.15-0.60 | / | / |
N6600 | По-голямо или равно на 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.50 | По-малко или равно на 1.0 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.50 | / | / | / |
N6601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | бал | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.50 | По-малко или равно на 1.0 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 1.0 | 1.0-1.7 | / | / |
N4400 | По-голямо или равно на 63.0 | / | По-малко или равно на 2,5 | По-малко или равно на 0.3 | По-малко или равно на 0.5 | По-малко или равно на 2.0 | По-малко или равно на 0.024 | 28.0-34.0 | / | / | / |
За нас
Нашата компания е модерно частно технологично предприятие, интегриращо научни изследвания, производство и продажби. Той е преминал сертифициране на системата за управление на качеството IOS9001. Клиентите предоставят висококачествени, високотехнологични продукти. В същото време нашата компания работи с различни спецификации и модели на титан и титанови сплави, тръби, пръти, плочи, проводници от никел и никелови сплави, както и стандартни части от титан-никел, продукти от титан-никел и др.
Нашата никелова лента е с най-добро качество, ниска цена и кратки срокове за изпълнение.
Добре дошли да се свържете за повече подробности.
Ключови думи: прът от чист никел, прът от чист никел, прът от никел, прът от никел, кръгъл прът от никел, плосък прът от никел
Ако се интересувате повече от нашите продукти, моля свържете се с нас.
Популярни тагове: ni201 чист никел, Китай, доставчици, производители, персонализирани, употреба, ценова листа, за продажба, на склад, безплатна проба, порест материал










